штат: | |
---|---|
Количество: | |
HR-10KW-20t
HIPOWER
Премьера продукта:
Модель | HR-10KW-20t Специальный | HR-10KW Стандартный |
HF Power | 10 кВт | |
Частота HF | 27,12 МГц | |
Напряжение | AC 380V 3Fase 50 Гц / запрос клиента | |
Пневматическое давление | 0,1 - 0,8 МПа | |
Входная мощность: | 18 кВА | |
Максимум. Давление: | 20 т давление | 500 кг давление |
Максимум. Электроды зазор: | 400 мм / по запросу | 200 мм |
Разрыв в электроде: | 250 мм | 175 мм |
Верхний электрод: | 300*600 мм или по запросу | 400*600 мм |
Более низкий рабочий платен | 400*700 мм или по запросу | 400*600 мм |
Время вывода | 0,01 - 30 с регулируется | |
Метод управления | Тип панели управления (PLC+HMI сенсорный экран по дополнительной стоимости) | |
Генератор HF | HIPOWER 10 кВт | |
Установка параметров | Мощность HF+регулировка времени+регулировка давления | |
Настройка глубины сварки | Мощность HF+регулировка времени+регулировка давления | |
Настройка баланса | Верхний баланс электрода + винты баланса регулируют | |
Необязательная функция | Система автоматической настройки по дополнительной стоимости | |
Стандартный | Сертификат CE | |
Упаковка информации | L130*W120*H198 см G.W.: 1000 кгс ; | L110*W90*H190 см G.W.: 600 кг ; |
4. Приложение:
Применяется для промышленного использования как: ПВХ сварка и применение резки, как ПВХ Sun Visor, ПВК -пузырька ...
Особенности машины:
1 Европейский спроектированный генератор: сильный, стабильный и низкий уровень радиации HF
2 Конструкция заземления Три стороны HF, меньше излучения HF вокруг машины
3 Оригинальное новое воздушное охлаждение для электронных труб
4 Специальная радиационная обработка HF
5 Сертификат CE, уметь экспортироваться во многие страны
Премьера продукта:
Модель | HR-10KW-20t Специальный | HR-10KW Стандартный |
HF Power | 10 кВт | |
Частота HF | 27,12 МГц | |
Напряжение | AC 380V 3Fase 50 Гц / запрос клиента | |
Пневматическое давление | 0,1 - 0,8 МПа | |
Входная мощность: | 18 кВА | |
Максимум. Давление: | 20 т давление | 500 кг давление |
Максимум. Электроды зазор: | 400 мм / по запросу | 200 мм |
Разрыв в электроде: | 250 мм | 175 мм |
Верхний электрод: | 300*600 мм или по запросу | 400*600 мм |
Более низкий рабочий платен | 400*700 мм или по запросу | 400*600 мм |
Время вывода | 0,01 - 30 с регулируется | |
Метод управления | Тип панели управления (PLC+HMI сенсорный экран по дополнительной стоимости) | |
Генератор HF | HIPOWER 10 кВт | |
Установка параметров | Мощность HF+регулировка времени+регулировка давления | |
Настройка глубины сварки | Мощность HF+регулировка времени+регулировка давления | |
Настройка баланса | Верхний баланс электрода + винты баланса регулируют | |
Необязательная функция | Система автоматической настройки по дополнительной стоимости | |
Стандартный | Сертификат CE | |
Упаковка информации | L130*W120*H198 см G.W.: 1000 кгс ; | L110*W90*H190 см G.W.: 600 кг ; |
4. Приложение:
Применяется для промышленного использования как: ПВХ сварка и применение резки, как ПВХ Sun Visor, ПВК -пузырька ...
Особенности машины:
1 Европейский спроектированный генератор: сильный, стабильный и низкий уровень радиации HF
2 Конструкция заземления Три стороны HF, меньше излучения HF вокруг машины
3 Оригинальное новое воздушное охлаждение для электронных труб
4 Специальная радиационная обработка HF
5 Сертификат CE, уметь экспортироваться во многие страны
Дом | ветви | Товары | Решения | Информационный центр | Компания | Поддерживать